Taxas de Câmbio
Taxas de câmbio indicativas publicadas pelo Banco Sol. Actualizadas conforme aprovação interna.
Taxas publicadas
Actualizado em 04/10/2026| Moeda | Código | Compra (Kz) | Venda (Kz) |
|---|---|---|---|
| Yuan Chinês | CNY | 111,5000 | 114,8000 |
| Euro | EUR | 883,0000 | 898,5000 |
| Libra Esterlina | GBP | 1 032,0000 | 1 052,0000 |
| Dólar Americano | USD | 812,5000 | 825,0000 |
| Rand Sul-Africano | ZAR | 44,2000 | 46,0000 |
As taxas apresentadas são indicativas e podem diferir das taxas praticadas no momento da transacção. Contacte o Banco Sol para confirmar os valores actuais.